返回首页

中国校友会网2007中国大学声誉排行榜

    中国校友会网2007中国大学声誉排行榜
    随着互联网技术的飞速发展,中国互联网进入快速发展的时期,1995年以来我国传统新闻媒体借助互联网的技术优势积极地进军网络传播领域,在互联网上创立了电子版、网络版和综合门户网站等,这些新闻媒体的网站已经成为网民获取各新闻媒体传播新闻的重要渠道,近年来,特别是随着互联网搜索技术的不断进步与创新,搜索引擎为网民提供功能强大的新闻检索服务,为新闻快速传播提供了重要支持。

    "2007中国最受媒体关注大学排行榜"以基于百度的高校网络新闻搜索量为数据基础统计得出,是衡量高校社会影响力和媒体关注程度的重要尺度,是高校社会声誉的重要体现,反映高校的办学优势、办学特色和参与社会活动的状况。北京大学以581000篇网络新闻搜索量的绝对优势高居2007中国最受媒体关注大学排行榜榜首,清华大学505000篇新闻搜索量位居第二位,北京大学和清华大学作为我国科学贡献和人才贡献最大的两所高校,是我国高校媒体关注程度最高的两所大学。武汉大学以392000篇新闻搜索量位居第三,复旦大学与中国人民大学列第四第五,国内其他高校与这五所高校相比差距较大。位居排行榜第六和第十的高校依次是浙江大学、北京师范大学、上海交通大学、中山大学、南京大学等。

    从榜单可以看出,传统的综合性大学和实力强的多科学性大学受媒体关注程度较高,位居前十的高校基本都是传统的综合性大学,而以社会科学为主的大学受媒体关注程度普遍高于以自然科学为主的大学,如中国人民大学、北京师范大学、中山大学等。另外与人们日常生活关系密切的、以热门学科和专业为主的行业性大学的受媒体关注程度也非常高,如中国政法大学、中央财经大学、北京邮电大学和北京电影学院等;而以为基础产业服务的、离人们日常生活较远的学科与专业为主院校和国防军事类院校,在综合实力相近的情况下比前者要低,如中国科技大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、南方医科大学(原第一军医大学)等。

    我国不同地区的高校受媒体关注程度差异较大,北京、上海、湖北、浙江和广东等经济和教育发达的地区高校被媒体报道的机会较多,其中北京地区最多,位居排行榜前十名的高校中,北京地区占了4所,上海地区有2所,湖北、浙江、广东和江苏各1所。

名次 学校名称 所在地区 办学层次 合计 新闻得分 网页得分
1 北京城市学院 北京 本科 100 100 99.69
2 北京吉利大学 北京 专科 89.01 88.99 88.8
3 西安外事学院 陕西 本科 58.89 50.35 92.86
4 西安翻译学院 陕西 本科 57.29 46.57 100
5 江西蓝天学院 江西 本科 53.56 46.82 80.37
6 湖南涉外经济学院 湖南 本科 52.53 50.93 58.79
7 上海建桥学院 上海 本科 51.11 52.88 43.9
8 北京科技职业学院 北京 专科 39.29 39.2 39.53
9 三江学院 江苏 本科 38.52 41.59 26.13
10 仰恩大学 福建 本科 34.32 30.41 49.84
11 北京培黎职业学院 北京 专科 33.79 29.61 50.41
12 黄河科技学院 河南 本科 30.84 30.51 32.08
13 上海杉达学院 上海 本科 27.22 29.41 18.37
14 西安欧亚学院 陕西 本科 26.5 21.2 47.62
15 南昌理工学院 江西 本科 25.53 21.39 42.01
16 浙江树人学院 浙江 本科 22.45 23.23 19.28
17 北京科技经营管理学院 北京 专科 22.11 21.4 24.88
18 长沙医学院 湖南 本科 19.87 17.96 27.45
19 西安思源职业学院 陕西 专科 19.49 20.68 14.69
20 西安培华学院 陕西 本科 18.43 15.03 31.97
21 江西科技职业学院 江西 专科 17.81 21.79 1.83
22 广东白云学院 广东 本科 16.63 14.58 24.79
23 青岛滨海学院 山东 本科 16.48 12.78 31.23
24 北京经贸职业学院 北京 专科 16.01 16.89 12.44
25 武汉生物工程学院 湖北 本科 15.4 12.02 28.89
26 西京学院 陕西 本科 14.91 12.08 26.2
27 烟台南山学院 山东 本科 14.67 11.71 26.49
28 上海新侨职业技术学院 上海 专科 14.12 16.54 4.41
29 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 13.87 13.14 16.75
30 长江职业学院 湖北 专科 13.77 13.43 15.07
31 安徽新华学院 安徽 本科 13.7 7.2 39.68
32 山东英才职业技术学院 山东 专科 12.95 13.77 9.65
33 私立华联学院 广东 专科 12.58 9.11 26.44
34 广东岭南职业技术学院 广东 专科 11.24 9.61 17.71
35 上海邦德职业技术学院 上海 专科 9.9 10.62 7
36 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 9.73 8.32 15.32
37 天狮职业技术学院 天津 专科 9.71 9.53 10.38
38 广东培正学院 广东 本科 9.69 8.57 14.15
39 宁夏理工学院 宁夏 本科 9.51 10.39 5.94
40 江西城市职业学院 江西 专科 9.48 10.19 6.63
41 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 8.76 7.51 13.73
42 上海工商外国语职业学院 上海 专科 8.68 4.46 25.52
43 民办南华工商学院 广东 专科 8.61 6.82 15.74
44 武汉商贸职业学院 湖北 专科 8.48 7.02 14.31
45 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 8.47 7.84 10.98
46 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 8.26 9.15 4.67
47 大连商务职业学院 辽宁 专科 7.72 8.73 3.67
48 江西服装职业技术学院 江西 专科 7.61 7.51 7.99
49 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 7.52 5.12 17.09
50 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 7.35 6.63 10.23
51 上海济光职业技术学院 上海 专科 6.77 7.23 4.89
52 民办四川天一学院 四川 专科 6.41 4.98 12.11
53 山东力明科技职业学院 山东 专科 6.33 6.61 5.21
54 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 6.29 6.9 3.83
55 正德职业技术学院 江苏 专科 6.27 6.78 4.22
56 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 6.25 6.87 3.74
57 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 6.22 6.85 3.67
58 潮汕职业技术学院 广东 专科 5.81 5.86 5.6
59 应天职业技术学院 江苏 专科 5.76 6.56 2.54
60 郑州科技职业学院 河南 专科 5.73 4.61 10.19
61 江西大宇职业技术学院 江西 专科 5.67 5.79 5.17
62 上海中侨职业技术学院 上海 专科 5.66 5.8 5.06
63 硅湖职业技术学院 江苏 专科 5.59 6.02 3.84
钟山职业技术学院 江苏 专科 5.59 6.14 3.35
65 邕江大学 广西 专科 5.53 3.49 13.67
66 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 5.51 5.76 4.47
67 三联职业技术学院 安徽 专科 5.46 4.74 8.33
68 长沙南方职业学院 湖南 专科 5.27 5.6 3.91
69 泉州光电信息职业学院 福建 专科 5.25 5.6 3.85
70 江西渝州科技职业学院 江西 专科 5.05 4.78 6.12
71 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 4.79 5.22 3.05
72 河北传媒学院 河北 本科 4.77 5.01 3.81
73 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 4.63 5.44 1.4
74 潍坊科技职业学院 山东 专科 4.53 3.88 7.14
75 德州科技职业学院 山东 专科 4.5 4.2 5.7
76 广东新安职业技术学院 广东 专科 4.42 4.83 2.79
77 上海东海职业技术学院 上海 专科 4.16 3.5 6.8
78 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 3.93 4.39 2.07
79 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 3.84 4.29 2.05
80 泉州信息职业技术学院 福建 专科 3.8 4.31 1.76
81 广州南洋理工职业学院 广东 专科 3.77 3.7 4.05
82 九州职业技术学院 江苏 专科 3.65 3.79 3.07
83 江海职业技术学院 江苏 专科 3.55 3.79 2.57
84 石家庄法商职业学院 河北 专科 3.49 3.41 3.8
厦门华天涉外职业技术学院 福建 专科 3.49 3.72 2.56
86 西安高新科技职业学院 陕西 专科 3.46 3.88 1.77
87 陕西国际商贸职业学院 陕西 专科 3.45 3.53 3.14
88 湖南同德职业学院 湖南 专科 3.2 3.05 3.79
89 山西兴华职业学院 山西 专科 3.16 3.3 2.6
90 泉州纺织服装职业学院 福建 专科 3.13 3.43 1.91
91 宁波大红鹰职业技术学院 浙江 专科 3.11 3.78 0.44
92 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 3.08 2.97 3.52
93 民办山东万杰医学高等专科学校 山东 专科 2.82 2.57 3.8
94 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 2.76 2.65 3.21
95 紫琅职业技术学院 江苏 专科 2.64 2.65 2.6
96 民办万博科技职业学院 安徽 专科 2.49 2.33 3.13
97 炎黄职业技术学院 江苏 专科 2.3 2.27 2.42
98 厦门华夏职业学院 福建 专科 2.17 2.21 2.01
99 湖南软件职业学院 湖南 专科 1.38 1.46 1.07
100 长春信息技术职业学院 吉林 专科 1.07 1.1 0.97

 
历史回顾:
·2007年5月:发布《2007中国民办高校评价研究报告》,发布2007中国最受媒体关注民办大学排行榜,中国最受媒体关注独立学院排行榜,中国独立学院学费排行榜,中国民办大学学费排行榜,2007中国民办高校评价研究报告,同时 推出2007中国独立学院排行榜和2007中国民办大学排行榜 (中国民办高校排行榜),其中江西蓝天学院位居2007中国民办大学排行榜榜首,西安外事学院和湖南涉外经济学院分列第二和第三;华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院和浙江大学宁波理工学院名列2007中国独立学院排行榜前三名;编制单位:中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报;编写:中国校友会网大学评价课题组;执笔:赵德国、蔡言厚、冯用军和刘明等
·2007年1月04日:发布2007中国大学排行榜、2007中国高校科学贡献力排行榜、2007中国高校杰出校友榜和2007中国最受媒体关注大学排行榜,并公布《2007中国大学评价研究报告》,同时开展中国杰出社会科学家遴选工作,将推出2007中国民办高校评价研究报告,同时将推出2007中国独立学院排行榜和2007中国民办大学排行榜(中国民办高校排行榜).
·2006年6月27日:发布2006中国独立学院排行榜;编制单位:中国校友会网、21世纪人才报·大学周刊;编写:中国校友会网大学评价委员会;
·2006年5月19日:发布2006中国民办大学排行榜,并公布《2006中国民办大学评价报告》
72贤创业合作  | 关于72贤 | 法律声明 | 服务条款 | 信息保密| 网站地图| 服务标准 | 广告报价 | 联系我们 | 72贤论坛 | 咨询台  | 友情连接  | 72贤培训中心  |
[中国72贤教育招生人才网]-中国最大、最专业服务于教育招生人才、教育营销人才、教育策划人才的专业网站!
客服电话:010-61752179  客户服务邮箱:72xian@sina.com  投诉邮箱:72xian@gmail.com QQ咨询:605925005 1075975705
通用网址:中国72贤招生营销策划      客服热线: 010-61752179 13146286778                           信息产业部备案:京ICP备 07010355号 
Copyright 2007 版权所有,提醒您谨防假冒与抄袭!版权所中国七十二贤招生人才网  24小时值班:010-61752179
京ICP0710355号